1.Спецификация ТС.
| Экстерьер и кузов | |
| Кабина | Двойная, 4 двери |
| Передний бампер | В цвет кузова |
| Защитная дуга на платформе | Чёрная, металлическая |
| Задний бампер | Чёрный |
| Колёсные диски | Литые, 16” |
| Боковые пороги | + |
| Защитное покрытие грузовой платформы | Полимерное |
| Тентовые крюки по бортам платформы снаружи | по 2 |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Цвет кузова | Белый |
| Ходовая часть | |
| КПП | Ручная, 5 ступ. |
| Привод | Полный |
| Понижающая передача | + |
| Управление приводом | Электронное |
| Блокировка заднего дифференциала | +, при включении 4х4 |
| Запасное колесо | Стальное, штампованное |
| Салон | |
| Обивка сидений | Эко-кожа |
| Регулировка сиденья водителя | Продольная, наклон спинки |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Продольная, наклон спинки |
| Регулировка подголовников | Передние, по высоте |
| Ручки открытия дверей | Чёрные |
| Поручни сверху | У пассажиров спереди и сзади, складные |
| Дополнительный поручень | Спереди права |
| Комфорт | |
| Кондиционер с антиаллергенным фильтром | + |
| Центральный замок с ДУ | + |
| Электростеклоподъёмники | Спереди и сзади |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Центральный мультимедиа-дисплей | Цветной, 10 дюймов |
| USB-розетка спереди | + |
| Розетки для передних пассажиров | 1 х 12В |
| Розетки для задних пассажиров | 1 х 12В |
| Регулировка рулевой колонки | По высоте |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Безопасность | |
| ABS (антиблокировочная система) + EBD (электронное распределение тормозных усилий) | + |
| ESC (система стабилизации) | + |
| Контроль давления в шинах | + |
| Парктроник задний | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Ремни безопасности спереди | 3-точечные, с ограничением усилия |
| Ремни безопасности сзади | 3-точечные по краям, 2-точечный по центру |
| Предупреждение о незащёлкнутом ремне безопасности | Водителя |
| Подголовники сзади | 3 |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | + |
| Детская блокировка задних стеклоподъёмников | + |
2.Тех. характеристики
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | 4D25 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2478 см3 |
| Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) |
| …при (об/мин) | 4000 |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм |
| …при (об/мин) | 1800 – 2600 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 94 / 87.4 мм |
| Степень сжатия | 17 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CRI1-18 |
| Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63 |
| Система наддува, производитель | GT15Z, Garrett |
| Максимальное давление наддува | 350кПа |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | Да |
| Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | Да |
| Генератор | 120 А |
| Аккумулятор | 80 Ач |
| Стартёр | |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Трансмиссия | |
| Ручная КПП | 5-ступенчатая |
| Тип привода | Полный, подключаемый |
| Понижающий ряд, отношение | Да, 2.48 |
| Управление приводом | Электронное |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / дисковые |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм |
| Задняя | Зависимая, с 7 листовыми рессорами |
| Шины | |
| Тип шин | 245/70 R 16 |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 |
| Скоростной индекс шин | S |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 64 л |
| Объём бачка омывателя | 2.2 л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| TCO | |
| Нормативный расход топлива | 7.3 л / 100 км |
| Конструктивный ресурс двигателя | 400 тыс. км / 10 лет |
| Массы | Vigus |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 2820 |
| Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 1925 |
| Грузоподъёмность (кг) | 872 |
| Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг) | 2797 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 1310 |
| Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг) | 1680 |
| Габариты | Vigus |
| Длина * Ширина * Высота общая (мм) | 5301 * 1828 * 1782 |
| Колёсная база (мм) | 3085 |
| Передний / задний свес без фаркопа (мм) | 921 / 1295 |
| Колея передней / задней оси (мм) | 1535 / 1540 |
| Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм) | 1475 * 1475 * 500 |
| Площадь грузовой платформы | 2.18 кв. м |
| Объём грузовой платформы | 1342 л |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Углы въезда / съезда | 26° / 22° |
| Угол рампы | 18.5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | 450 мм |
| Максимальный угол подъёма | 40 % |
Цена автомобиля : 2 100 000 руб.




























